🩸 血友病と凝固検査
血友病とは
- X染色体連鎖劣性遺伝(ほぼ男性に発症)
- 凝固因子の欠乏による出血傾向
| 分類 | 欠乏因子 | 頻度 |
|---|---|---|
| 血友病A | 第VIII因子 | 約80% |
| 血友病B | 第IX因子 | 約20% |
凝固経路の復習
内因系 → XII→XI→IX→VIII→Ⅹ→Ⅴ→Ⅱ(トロンビン)→Ⅰ(フィブリン)
↑
APTT で評価
外因系 → 組織因子(Ⅲ)+Ⅶ→Ⅹ→Ⅴ→Ⅱ→Ⅰ
↑
PT で評価
血友病の検査所見
| 検査項目 | 血友病 | 理由 |
|---|---|---|
| 赤血球数 | 正常 | 赤血球産生は正常 |
| 血小板数 | 正常 | 血小板機能・数は正常 |
| 出血時間 | 正常 | 一次止血(血小板)は正常 |
| PT | 正常 | 外因系(Ⅶ因子)は正常 |
| APTT | ↑延長 | 内因系(Ⅷ・Ⅸ因子)が欠乏 |
✅ 「血友病 → APTTのみ延長(PT・血小板・出血時間はすべて正常)」
凝固検査による疾患鑑別
| 疾患 | PT | APTT | 血小板 | Dダイマー |
|---|---|---|---|---|
| 血友病A・B | 正常 | ↑延長 | 正常 | 正常 |
| DIC | ↑延長 | ↑延長 | ↓減少 | ↑上昇 |
| ビタミンK欠乏 | ↑延長 | ↑延長 | 正常 | 正常 |
| 血友病A(第Ⅷ欠乏) | 正常 | ↑延長 | 正常 | 正常 |
| 肝硬変 | ↑延長 | ↑延長 | ↓減少 | ↑上昇 |
🔬 DIC(播種性血管内凝固症候群)
DICの病態フローチャート
基礎疾患(敗血症・悪性腫瘍・外傷など)
↓
全身の微小血管内で凝固亢進(フィブリン血栓の多発)
↓
① 凝固因子・血小板が消費される(消費性凝固障害)
② 線溶系も亢進(フィブリンを溶かそうとする)
↓
出血傾向(矛盾した出血と血栓の並存)
DICの特徴的な検査所見
| 検査項目 | DICでの変化 | 理由 |
|---|---|---|
| アンチトロンビン(AT) | ↓減少 | 凝固亢進でATが消費される |
| フィブリノゲン | ↓減少 | フィブリン形成に消費 |
| FDP(フィブリン分解産物) | ↑増加 | 線溶系亢進でフィブリンが分解 |
| Dダイマー | ↑増加 | フィブリン架橋の分解産物 |
| 血小板数 | ↓減少 | 血栓形成に消費 |
| PT・APTT | ↑延長 | 凝固因子が消費・枯渇 |
⚠️ DICの4大検査所見:「AT↓・FDP↑・血小板↓・PT/APTT延長」
DICの治療薬
| 薬剤 | 目的 |
|---|---|
| アンチトロンビン ガンマ | AT補充 → 凝固亢進を抑制 |
| ヘパリン | AT活性化 → 凝固因子を不活性化 |
| ワルファリン | 急性期DICには不適(効果遅延) |
⚠️ DICにアスピリンは使用しない(出血リスク増大)
🩺 貧血の鑑別
貧血の種類と特徴
| 貧血の種類 | MCV | 原因 | 特徴的所見 | 治療 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄欠乏性貧血 | ↓小球性 | 鉄不足 | 匙状爪・血清鉄↓・TIBC↑・フェリチン↓ | 経口鉄剤 |
| 巨赤芽球性貧血 | ↑大球性 | VitB12・葉酸欠乏 | Hunter舌炎・末梢神経障害(B12) | VitB12・葉酸補充 |
| 再生不良性貧血 | 正常 | 造血幹細胞障害 | 汎血球減少・低形成骨髄 | 造血幹細胞移植・シクロスポリン |
| 腎性貧血 | 正常 | EPO産生↓ | 腎機能低下 | ESA(エリスロポエチン製剤) |
| 溶血性貧血(AIHA) | 正常〜↑ | 赤血球自己抗体 | 黄疸・脾腫・Coombs試験陽性 | ステロイド |
✅ 「匙状爪(スプーンネイル)→ 鉄欠乏性貧血」 「汎血球減少 → 再生不良性貧血」 「腎性貧血 → EPO産生↓ → ESA製剤で治療」
各種貧血の鉄関連検査比較
| 貧血 | 血清鉄 | TIBC(総鉄結合能) | フェリチン |
|---|---|---|---|
| 鉄欠乏性貧血 | ↓低下 | ↑増大 | ↓低下 |
| 再生不良性貧血 | ↑増加 | ↓低下 | ↑増加 |
| 慢性疾患貧血(ACD) | ↓低下 | ↓低下 | ↑増加 |
💧 尿検査と腎疾患
ネフローゼ症候群の診断基準
| 項目 | 基準値 | 備考 |
|---|---|---|
| タンパク尿 | ≥3.5 g/日 | 必須 |
| 低アルブミン血症 | 血清アルブミン < 3.0 g/dL | 必須 |
| 浮腫 | あり | 体重増加(減少しない) |
| 高コレステロール血症 | 総コレステロール > 250 mg/dL | 脂質代謝異常 |
✅ 「尿潜血を伴わないタンパク尿 → 微小変化群・糖尿病性腎症」
タンパク尿の性状による腎疾患鑑別
| 疾患 | タンパク尿 | 血尿(尿潜血) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 微小変化群 | 大量 | なし | ネフローゼ症候群の代表・小児・ステロイド著効 |
| 糖尿病性腎症 | 微量→大量 | なし(初期) | 糸球体基底膜の肥厚 |
| ループス腎炎 | あり | あり | 免疫複合体性 |
| 腎盂腎炎 | 少量 | 血尿・膿尿あり | 細菌性(尿路感染症) |
💊 薬剤性顆粒球減少症
顆粒球減少を起こす代表的薬剤
| 薬剤 | 特徴 |
|---|---|
| 抗甲状腺薬(チアマゾール・PTU) | 最頻出。投与開始後2〜3か月以内に起こりやすい。定期的WBC検査必須 |
| クロザピン | 重篤な顆粒球減少症 → 定期的血液検査必須 |
| ジピロン(アンチピリン系) | 解熱鎮痛薬 |
| クロラムフェニコール | 抗菌薬 |
| 抗がん薬 | 骨髄抑制(多くの抗がん薬) |
⚠️ 初期症状:発熱・倦怠感(感染防御能↓ → 発熱性好中球減少症) 治療:G-CSF製剤(フィルグラスチム等)→ 好中球回復促進
📋 国試頻出まとめ
| # | テーマ | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 血友病の検査値 | APTTのみ延長(PT・血小板・出血時間は正常)。血友病A=第VIII因子欠乏 |
| 2 | DICの検査値 | AT↓・FDP↑・Dダイマー↑・血小板↓・PT/APTT延長 |
| 3 | DICの治療 | アンチトロンビン ガンマ(AT補充)+ヘパリン。ワルファリンは急性期不適 |
| 4 | 鉄欠乏性貧血の特徴 | 小球性低色素性・フェリチン↓・TIBC↑・匙状爪 |
| 5 | 再生不良性貧血 | 汎血球減少・正球性・血清鉄↑・フェリチン↑(鉄欠乏と逆) |
| 6 | 腎性貧血 | EPO産生↓ → ESA製剤(エリスロポエチン製剤)で治療 |
| 7 | ネフローゼ症候群の必須基準 | タンパク尿≥3.5g/日 + 血清アルブミン<3.0g/dL |
| 8 | 尿潜血なしのタンパク尿 | 微小変化群・糖尿病性腎症(ループス腎炎・腎盂腎炎は血尿あり) |
| 9 | 薬剤性顆粒球減少症の原因薬 | 抗甲状腺薬(チアマゾール・PTU)・クロザピンが最頻出 |
| 10 | 顆粒球減少症の治療 | G-CSF製剤(フィルグラスチム等)で好中球回復を促進 |
📝 国試過去問チェック
第111回 問59(血友病の臨床検査所見)
血友病の臨床検査所見はどれか。1つ選べ。
- 赤血球数増加
- 血小板数増加
- 出血時間短縮
- プロトロンビン時間(PT)延長
- 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)延長
解答と解説を見る
正答:5
5✅ APTT延長:血友病A(第VIII因子欠乏)・血友病B(第IX因子欠乏)はともに内因系凝固経路の因子が欠乏するため、APTTが延長する。1❌ 赤血球数は正常(貧血ではなく出血傾向)。2❌ 血小板数は正常(一次止血は保たれる)。3❌ 出血時間は正常(血小板機能は正常)。4❌ PT は外因系(Ⅶ因子)を評価するため正常。
第110回 問66(DICで認められる検査所見)
播種性血管内凝固症候群(DIC)で認められる検査所見はどれか。1つ選べ。
- アンチトロンビンの減少
- フィブリノゲン・フィブリン分解産物(FDP)の減少
- 血小板数の増加
- プラスミノゲンの増加
- プロトロンビン時間(PT)の短縮
解答と解説を見る
正答:1
1✅ アンチトロンビンの減少:DICでは凝固亢進によりATが大量に消費されて減少する。2❌ FDPは線溶亢進により増加(減少しない)。3❌ 血小板は消費で減少(増加しない)。4❌ プラスミノゲンはプラスミンに変換されて消費され減少する。5❌ 凝固因子が消費・枯渇するためPTは延長(短縮しない)。
第109回 問60(鉄欠乏性貧血とスプーン状爪)
臨床所見としてスプーン状爪(匙状爪)が認められる疾患はどれか。1つ選べ。
- 鉄欠乏性貧血
- 巨赤芽球性貧血
- 自己免疫性溶血性貧血
- 腎性貧血
- 骨髄異形成症候群
解答と解説を見る
正答:1
1✅ 鉄欠乏性貧血:匙状爪(スプーンネイル・koilonychia)は鉄欠乏性貧血の特徴的身体所見。鉄が爪のケラチン合成に必要なため、鉄欠乏で爪が薄くなり中央がへこむ。血清鉄↓・TIBC↑・フェリチン↓・小球性低色素性貧血。2❌ 巨赤芽球性貧血 → 大球性貧血・Hunter舌炎(B12欠乏時)。3❌ 溶血性貧血 → 黄疸・脾腫・Coombs試験陽性。4❌ 腎性貧血 → 正球性貧血・EPO↓。5❌ 骨髄異形成症候群 → 汎血球減少・染色体異常。
