💉 内分泌疾患の薬物治療
内分泌領域は「正反対の疾患の比較」が頻出です。クッシング vs アジソン、バセドウ vs 橋本病など、対比して覚えましょう。
🫙 副腎疾患の病態と治療
クッシング症候群(コルチゾール過剰)vs アジソン病(コルチゾール低下)
| 所見 | クッシング症候群(↑) | アジソン病(↓) |
|---|---|---|
| 血圧 | 高血圧 | 低血圧 |
| 血糖 | 高血糖(ステロイド糖尿病) | 低血糖(糖新生↓) |
| 体重 | 中心性肥満・体重増加 | 体重減少(食欲低下) |
| 皮膚 | 皮膚線条(赤紫色)・皮膚菲薄化 | 色素沈着(ACTH↑→MSH様作用) |
| 電解質 | 低K・高Na | 低Na・高K |
| ACTH | 病因による(下垂体性↑・副腎性↓) | ↑高値(フィードバック) |
⚠️ 「低血圧・低血糖・体重減少・色素沈着」→ アジソン病 「高血圧・高血糖・中心性肥満・野牛肩・満月様顔貌」→ クッシング症候群
クッシング症候群の症状まとめ
| 作用 | 症状 |
|---|---|
| 脂肪の再分布 | 中心性肥満・満月様顔貌・野牛肩(バッファローハンプ)・四肢の筋萎縮 |
| 糖新生促進 | 高血糖(糖尿病合併) |
| タンパク質異化 | 皮膚線条(赤紫色)・筋力低下・骨粗鬆症 |
| ミネラルコルチコイド作用 | 高血圧・低カリウム血症 |
| 免疫抑制 | 易感染性 |
クッシング症候群の原因と治療
| 原因 | 頻度 | 治療 |
|---|---|---|
| 下垂体腺腫(クッシング病) | 最多(約70%) | 経蝶形骨洞手術 |
| 副腎腺腫・副腎がん | 20% | 副腎摘出術・ミトタン(がん・手術不能例) |
| 異所性ACTH産生腫瘍 | 10% | 原発腫瘍の治療 |
| 薬剤 | 機序 | 適応 |
|---|---|---|
| ミトタン | 副腎皮質細胞毒性 | 副腎皮質がん・手術不能クッシング |
| メチラポン | 11β-水酸化酵素阻害→コルチゾール合成抑制 | 術前・手術不能例 |
| ケトコナゾール | コルチゾール合成酵素阻害 | 術前・手術不能例 |
原発性アルドステロン症(PA)の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 病態 | 副腎からのアルドステロン自律分泌亢進 → 二次性高血圧 |
| 三徴 | 高血圧+低カリウム血症+低レニン活性 |
| 機序 | アルドステロン↑ → Na再吸収↑・K排泄↑ → 体液量増加 → レニン抑制 |
| 脱力感 | 低K血症による |
| 治療 | 腺腫 → 手術。両側過形成 → スピロノラクトン(アルドステロン拮抗薬) |
✅ 原発性アルドステロン症の三徴:「高血圧 + 低K血症 + 低レニン活性」
🦋 甲状腺疾患の比較
バセドウ病 vs 橋本病
| 項目 | バセドウ病(機能亢進症) | 橋本病(慢性甲状腺炎・機能低下症) |
|---|---|---|
| 好発 | 20〜40歳代女性 | 中年女性 |
| 自己抗体 | 抗TSH受容体抗体(TRAb) | 抗TPO抗体・抗チログロブリン抗体 |
| FT4 | ↑高値 | ↓低値 |
| TSH | ↓低値(フィードバック抑制) | ↑高値(フィードバック亢進) |
| LDLコレステロール | 低値(代謝亢進) | 高値(代謝低下) |
| CK | 正常〜低値 | ↑高値(筋肉障害) |
| 体重 | 減少(代謝亢進) | 増加(代謝低下) |
| 脈拍 | 頻脈・動悸 | 徐脈 |
| 皮膚 | 発汗・湿潤 | 乾燥・粘液水腫 |
| 治療 | チアマゾール(抗甲状腺薬) | レボチロキシン(T4補充) |
⚠️ 甲状腺機能亢進症でTSHが低下する理由:FT4↑ → 下垂体へのネガティブフィードバック → TSH分泌抑制
🩸 糖尿病の管理
インスリン製剤の種類
| 種類 | 代表薬 | 作用発現 | 持続時間 |
|---|---|---|---|
| 超速効型 | アスパルト(ノボラピッド) | 10〜20分 | 3〜5時間 |
| 速効型 | インスリンヒト(ヒューマリンR) | 30分 | 6〜8時間 |
| 中間型(NPH) | インスリンヒトNPH | 1〜3時間 | 18〜24時間 |
| 持効型 | グラルギン(ランタス) | 1〜2時間 | 24時間 |
| 持効型溶解 | デグルデク(トレシーバ) | 徐々に | 42時間以上 |
糖尿病性腎症の病期分類
| 病期 | 尿アルブミン/Cr比 | 特徴 |
|---|---|---|
| 第1期(腎症前期) | 正常(<30) | 過剰濾過 |
| 第2期(早期腎症) | 微量(30〜299) | 微量アルブミン尿 |
| 第3期(顕性腎症) | 顕性(≥300) | 持続性タンパク尿 |
| 第4期(腎不全期) | 様々 | 透析導入前 |
✅ 「肥満症」= BMI≥25 + 健康障害(糖尿病・高血圧等)の合併 → 治療が必要な状態 「肥満」(BMI≥25のみ)とは区別する
🔬 自己抗体・子宮内膜症
内分泌疾患と自己抗体一覧
| 自己抗体 | 疾患 |
|---|---|
| 抗TSH受容体抗体(TRAb) | バセドウ病 |
| 抗TPO抗体・抗チログロブリン抗体 | 橋本病(慢性甲状腺炎) |
| 抗GAD抗体 | 1型糖尿病 |
| 抗dsDNA抗体・抗Sm抗体 | SLE |
| 抗SS-A・抗SS-B抗体 | シェーグレン症候群 |
| 抗AChR抗体 | 重症筋無力症 |
| 抗CCP抗体 | 関節リウマチ |
子宮内膜症の薬物療法
| 薬剤 | 機序 | ポイント |
|---|---|---|
| リュープロレリン(GnRHアゴニスト) | 偽閉経療法(エストロゲン↓) | 第一選択 |
| ジエノゲスト | 黄体ホルモン製剤(内膜増殖抑制) | 長期使用可 |
| 低用量ピル(OC) | ホルモン環境の改善 | 軽症に有効 |
| ダナゾール | アンドロゲン誘導体(偽閉経状態) | 副作用多い |
⚠️ エストロゲン(エチニルエストラジオール)は子宮内膜症を悪化させるため使用しない
📋 国試頻出まとめ
| # | テーマ | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 1 | クッシング症候群の3高 | 高血圧・高血糖・高脂血症+野牛肩・満月様顔貌・皮膚線条 |
| 2 | アジソン病の特徴 | 低血圧・低血糖・色素沈着(ACTH↑→MSH様作用) |
| 3 | 手術不能クッシングの治療薬 | ミトタン(副腎皮質細胞毒性) |
| 4 | 原発性アルドステロン症の三徴 | 高血圧+低K血症+低レニン活性 |
| 5 | バセドウ病の検査値 | FT4↑・TSH↓・抗TSH受容体抗体(TRAb)陽性 |
| 6 | 橋本病の検査値 | FT4↓・TSH↑・抗TPO抗体陽性・LDL↑・CK↑ |
| 7 | 甲状腺疾患のTSH方向 | 亢進症→TSH低下。低下症→TSH上昇(フィードバック) |
| 8 | 糖尿病性腎症第2期 | 尿アルブミン/Cr比 30〜299 mg/gCr(微量アルブミン尿) |
| 9 | 肥満症の定義 | BMI≥25 + 健康障害の合併(肥満だけでは肥満症でない) |
| 10 | 子宮内膜症の第一選択 | リュープロレリン(GnRHアゴニスト = 偽閉経療法) |
📝 国試過去問チェック
第111回 問62(糖尿病合併妊娠)
糖尿病合併妊娠において血糖コントロールに用いられるのはどれか。1つ選べ。
- スルホニル尿素薬
- チアゾリジン薬
- ビグアナイド薬
- グリニド薬
- インスリン製剤
解答と解説を見る
正答:5
5✅ インスリン製剤は分子量が大きく胎盤を通過しないため、妊娠中でも安全に使用できる唯一の血糖降下薬。1❌ SU薬 → 胎盤通過・催奇形性・新生児低血糖リスクで禁忌。2❌ チアゾリジン薬 → 催奇形性の懸念で禁忌。3❌ ビグアナイド薬(メトホルミン)→ 乳酸アシドーシスリスク・胎盤通過で禁忌。4❌ グリニド薬 → 安全性未確立で禁忌。
第110回 問63(慢性甲状腺炎の自己抗体)
慢性甲状腺炎の検査所見で陽性になるのはどれか。1つ選べ。
- 抗ペルオキシダーゼ抗体
- 抗甲状腺刺激ホルモン(TSH)受容体抗体
- 抗グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)抗体
- 抗アセチルコリン受容体抗体
- 抗環状シトルリン化ペプチド(CCP)抗体
解答と解説を見る
正答:1
1✅ **抗ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)**は慢性甲状腺炎(橋本病)で特徴的に陽性になる。抗チログロブリン抗体も同様に陽性。2❌ 抗TSH受容体抗体(TRAb)→ バセドウ病の特異抗体。3❌ 抗GAD抗体 → 1型糖尿病。4❌ 抗AChR抗体 → 重症筋無力症。5❌ 抗CCP抗体 → 関節リウマチ。
第109回 問65(クッシング症候群の治療薬)
手術が適応とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物はどれか。1つ選べ。
- チアマゾール
- ミトタン
- デスモプレシン酢酸塩水和物
- レボチロキシンナトリウム水和物
- メチロシン
解答と解説を見る
正答:2
2✅ ミトタンは副腎皮質細胞に対して細胞毒性を持ち、副腎皮質ホルモンの産生を抑制する。副腎皮質がんおよび手術不能のクッシング症候群に適用。1❌ チアマゾール → 抗甲状腺薬(バセドウ病・甲状腺機能亢進症)。3❌ デスモプレシン → V₂受容体作動薬(尿崩症・夜尿症)。4❌ レボチロキシン → 甲状腺ホルモン補充(橋本病・甲状腺機能低下症)。5❌ メチロシン → カテコールアミン合成抑制(褐色細胞腫の術前治療)。
